重慶貝納特清潔設(shè)備有限公司商城公司歡迎您!
- 微信公眾號(hào)
掃一掃關(guān)注
- 收藏本站
- 聯(lián)系我們
掃一掃關(guān)注
固定式液壓升降臺(tái):該產(chǎn)品用于和生產(chǎn)線、自動(dòng)線和專業(yè)機(jī)械配套使用,完成產(chǎn)品在不同高度的運(yùn)作,在不同作業(yè)環(huán)境下,可選擇不同的臺(tái)面形式(如動(dòng)力或無(wú)動(dòng)力滾筒、萬(wàn)向球、可傾斜臺(tái)面、旋轉(zhuǎn)臺(tái)面、V型架等)。同時(shí)用在碼頭、倉(cāng)庫(kù)等裝卸場(chǎng)所的貨物裝卸,與叉車等配套使用,效率更高。該產(chǎn)品承載量大,行程范圍廣、安全高效是現(xiàn)代化工業(yè)文明生產(chǎn)之必備。
型號(hào) | 額定載荷 kg | 升降行程 mm | 臺(tái)面尺寸 mm | 設(shè)備自高 mm |
單剪叉系列 | ||||
SJG-1T-0.5M | 1000 | 500 | 1200*700 | 250 |
SJG-1.5T-0.95M | 1500 | 950 | 1500*750 | 250 |
SJG-2T-1.15M | 2000 | 1150 | 1700*900 | 300 |
SJG-2.5T-0.75M | 2500 | 750 | 1400*1000 | 350 |
SJG-3T-0.8M | 3000 | 800 | 1500*1000 | 400 |
SJG-3.5T-0.88M | 3500 | 880 | 1600*1000 | 450 |
SJG-4T-1M | 4000 | 1000 | 1800*1000 | 450 |
SJG-4.5T-1.2M | 4500 | 1200 | 2000*1000 | 500 |
SJG-8T-1M | 8000 | 1000 | 2600*1800 | 550 |
SJG10T-0.9M | 10000 | 900 | 2800*1800 | 600 |
SJG-40T-0.5M | 40000 | 500 | 3400*1700 | 900 |
SJG-10T-1.6M | 10000 | 1600 | 3600*2000 | 700 |
SJG-12T-1.8M | 12000 | 1800 | 4000*2000 | 1000 |
SJG-16T-1.2M | 16000 | 1200 | 6000*3000 | 800 |
SJG-30T-0.5M | 30000 | 500 | 12500*2800 | 1100 |
雙剪叉系列 | ||||
SJG-0.5T-2.8M | 500 | 2800 | 2000*1000 | 500 |
SJG-1T-1.85M | 1000 | 1850 | 1500*900 | 400 |
SJG-1.5T-1.4M | 1500 | 1400 | 1500*900 | 400 |
SJG-2T-1.8M | 2000 | 1800 | 2000*1500 | 450 |
SJG-2.5T-2M | 2500 | 2000 | 2200*1500 | 600 |
SJG-3T-1.3M | 3000 | 1300 | 1600*1000 | 600 |
SJG-3.5T-1.5 | 3500 | 1500 | 1500*1000 | 700 |
SJG-4T-2.2M | 4000 | 2200 | 2000*1200 | 700 |
SJG-4.5T-2.5M | 4500 | 2500 | 2200*1600 | 900 |
SJG-5T-1.5M | 5000 | 1500 | 1800*1000 | 900 |
以上參數(shù)供選型參考,具體根據(jù)客戶要求定制! |